Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1979/1980 нападающий   Детройт         41 8 24 32 8 1
1980/1981 нападающий   Детройт         80 35 35 70 14 2
1981/1982 нападающий   Детройт         80 28 26 54 28 3
1982/1983 нападающий   Детройт         80 41 44 85 30 4
1983/1984 нападающий   Детройт         68 42 36 78 14 5
1984/1985 нападающий   Детройт         82 56 51 107 30 6
1985/1986 нападающий   Детройт         76 38 32 70 18 7
1986/1987 нападающий   Детройт         39 12 28 40 6 8
1986/1987 нападающий   Квебек         45 20 20 40 10 8
1987/1988 нападающий   Рейнджерс         64 22 32 54 16 9
1988/1989 нападающий   Рейнджерс         63 15 29 44 14 10
1989/1990 нападающий   Рейнджерс         90 49 34 83 44 11
1990/1991 нападающий   Рейнджерс         83 31 23 54 10 12
1991/1992 нападающий   Рейнджерс         58 17 13 30 22 13
1992/1993 нападающий   Детройт         20 6 6 12 2 14

  И - 969    Г - 420    П - 433    О - 853    Ш - 266

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment